Preisübersicht PCG-Module
Bitte kontaktieren Sie uns für eine genaue Modul-Zusammenstellung/Preisermittlung für Ihren individuellen Bedarf.
Erhard Schönegge, Tel.: +49 8168 9979436 Mobil 0170.4034424
Modulname | Kaufpreis/€ | mon. Servicekosten/€ | Update/Jahr/€ ohne Servicevertrag | Beschreibung |
Artikelstamm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Grundmodul -> enthält die meisten Artikel, die beim Handelsgemüse/-obst und im Gartenbau benötigt werden |
Artikelmanager | 850,00 | 12,00 | 85,00 | Verwaltung verschiedener, unbegrenzterVerkaufsstellen, differenzierte Angebote für den Endverkauf, Lieferantenvewaltung, Anbindung an BNN-Format, Erstellen von Angebotslisten, Preisetiketten, Preisschildern etc. |
Kassensystem/ Hofladenmodul | 850,00 | Grundpreis 12,00 + variabler Preis 0,015/ Verkaufs- vorgang | 85,00 | Kassenstation mit einem Standard-PC und Standard-Drucker – auch als StandAloneEinheit zu betreiben, komplette Netzwerkeinbindung, Waagenanbindung, Umsatzaufzeichnung in Warenwirtschaft, interne Auswertungen, Kundenvorbestellungen etc. |
Kassenbuch | 200,00 | 6,00 | 40,00 | Kassenbuchführung leicht gemacht – papierlos, aber ausdruckbar – innerhalb des PCG |
ÖkoBox (Lieferservice) – Grundmodul | 850,00/bis zu 200 aktive Kunden 1700,00/bis zu 500 aktive Kunden, 2550,00/bis zu 1000 aktive Kunden, 3400,00 – keine Kundenzahl-Beschränkung | Grundpreis 12,00/ Lizenzstufe + variabler Preis 0,07/erzeugter Auftrag | 85,00/ Lizenzstufe | für Lieferdienste: Basis-Kundenverwaltung, Lieferschein und Rechung, Bestellverwaltung, Buchhaltungsübergabe, Bestellungen: individual, Abo, Dauerauftrag, Auftrags-Nachbearbeitung,Tourenverwaltung, diverse Auswertungen, kleines Packmodul in Form einer Abrechung-für sehr kleine Betriebe geeignet |
ÖkoBox – Packstelle | 850,00 | 12,00 | 85,00 | Packen direkt am PC im Netzwerk, mit und ohne Waagenanbindung, packen an verschiedenen Packstationen/Packstraße, auch in Verbindung mit PLU-Waage, direktes Erfassen der Umsätze in der Warenwirtschaft möglich, Pfanderfassung mit Rücklauf etc. |
Navigation | 550,00 | 12,00 | 85,00 | Optimierung der Lieferrouten in Bezug auf Liefertour und -tag, Einspeisungsmöglichkeit in Navigationssysteme, Geodatenermittlung, Bereitstellung für Driver-App |
Inventur-App | 300,00 | 6,00 | 40,00 | Anwendung für Android oder Windows zum mobilen Erfassen von Beständen, Bestellungen, Etikettendruck, während der Erfassung keine Datenverbindung (WLAN) erforderlich. |
Einkaufsliste-App | 250,00 | 6,00 | 40,00 | Anwendung für Android oder Windows: mobiles Erfassen von Mitarbeitereinkäufen in Verbindung mit Hofladenmodul. Selbstbedienung für registrierte Hofladenkunden möglich. Während Erfassung keine Datenverbindung (WLAN) nötig. |
Bistro-App | 250,00 | 6,00 | 40,00 | |
Springer-App | 500,00 | 6,00 | 40,00 | Erweiterung der Packstellen mit Art Ticketsystem-> unterstützt die Packer, Springer in der Kommunikation. |
Kisten-Scan-App | 0,00 | 0,00 | 0,00 | App für Android und Windows zum zurück scannen von Kisten (z.B. durch den Fahrer). |
Kommissionier-App | 500,00 | 6,00 | 0,00 | App für Android und Windows für die digitale Kommissionierung. Die App vereinfacht Kommissionier Vorgänge, Listen Ausdrucke und zeitaufwändiges Suchen Im Betrieb entfällt. |
Anbindung Kartenzahlung für Hofladenmodul | 400,00 inkl. Einrichtung | 6,00 | 0,00 | Zahlung mit EC-Gerät und die dazugehörige Datenübermittlung zum PC-Gärtner. |
Kundenstamm | 850,00 | 12,00 | 85,00 | umfassende Kundenverwaltung mit zentralem Zugriff auf alle Kunden in den PCG- Vermarktungsmodulen, erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten und Verwaltung von Anschreiben, Interessentenverwaltung, Aufbereiten der Abrechnung für die Buchführung, Archivierung von Rechnungen, erstellen von Telefonverzeichnissen, direktes Mailing aus dem Programm. |
Warenwirtschaft | 850,00 | 12,00 | 85,00 | Erstellung von Bedarfsvorschlägen für Bestellungen bei Händlern und für die Ernte, differenzierte Umsatzaufzeichnungen und Auswertungen, offene oder geschlossene Warenwirtschaft,Einbindung BNN-Dateien. |
Auslandsmodul | 800,00 | 12,00 | 80,00 | Verwaltung aller für Kunden sichtbaren Daten in mehreren Sprachen und ggf. mit abweichenden MwSt-Sätzen, z.B. für im Ausland belieferte Kunden. |
Partnermodul | 850,00 | 12,00 | 85,00 | für Kooperationsbetriebe: Datenübermittlung für externes Packen, übergreifende Sortiments-/ Händlerplanung, gemeinsame Einkäufe, aber individuelle Verwaltung von Kundendaten und Warenangebot. |
ÖkoBox-Internetshop-Interface für OnlineShop | 850,00 | 12,00 | 85,00 | Anbindung der ÖkoBox ans Öekobox-Online-Shopsystem, direkter Datentransfer aller Daten -> Artikel, Kunden, Bestellungen etc., direktes Herunterladen der eingegangenen Bestellungen in lokale Datenbank zum Einlesen in ÖkoBox, Kunden können ihre vorgesehene Bestellung bearbeiten. Der OnlineShop selber wird vemietet, die Kosten sind bezogen auf das Auftragsvolumen -> ab 40,00/Monat. |
Großhandel | 850,00 + 250,00 für jede weitere Firma | Grundpreis 12,00 + variabler Preis 0,05/ erzeugter Auftrag | 85,00 | Verwaltung von Wiederverkäufern incl. Artikel-> verschiedene Preis-/Angebotsgruppen, Angebotserstellung, Erntevorschläge, Lieferschein-/Rechnungswesen, diverse Auswertungen. |
Großhandel-Packstelle | 400,00 | Grundpreis 12,00 | 76,00 | Anbindung des Großhandelsmoduls an verschiedene Waagensysteme zum Direktpacken der Aufträge. |
Großhandel-Internetshop-Interface für Großhandels-OnlineShop | 850,00 | Grundpreis 12,00 | 85,00 | Anbindung Großhandelsmodul an Oekobox-Online -Shopsystem, direkter Datentransfer aller Daten -> Artikel, Kunden, Bestellungen etc., direktes Herunterladen von Bestellungen in die lokale Datenbank des Großhandelsmoduls, Kunden können vorgesehene Bestellung bearbeiten.Der OnlineShop selber wird vemietet, die Kosten sind bezogen auf das Auftragsvolumen. |
Anbauplanung | 700,00 | 6,00 | 40,00 | Anbauplanung als Grafik – für Beet- und Feldanbau, enthält die meisten, gängigen Gemüsebaukulturen mit Sätzen (nur in Verbindung mit den Artikeln im Artikelstamm), Saatgut- und Jungpflanzenbestellung, Aussaat-/Pflanzkalender, Möglichkeit Aufzeichnung der aktuellen Beetbelegung, Erfassung von Maschinen, Arbeitsgängen, Möglichkeit der Zuordnung zu den Kulturen, betriebswirtschaftliche Auswertungen/ Ernteerfassung über das Großhandels-/ Warenwirtschaftsmodul oder durch direkte Eingabe der Erntemenge. |
Aufzeichnung | 700,00 | 6,00 | 40,00 | Ergänzung zur Anbauplanung: erweiterte Aufzeichnungsmöglichkeiten von Arbeiten an Kulturen – verknüpft mit Düngung, Pflanzenschutz, Mitarbeitern und Maschinen, Auswertungen zur genauen Ermittlung von Kulturkosten. |
PLU-Waagenmodul | 850,00 | 6,00 | 85,00 | Anbindung einer Pluwaage an den PCG- Artikelstamm, Preise aktualisieren, Direkttasten pflegen, Umsätze auslesen/aufzeichnen. Verzahnt mit Artikelmanager und Warenwirtschaft, kann auch unabhängig vom PCG- Artikelstamm verwendet werden. Datensicherung/ Konvertierung von Daten zwischen verschiedenen Waagen möglich. |
Selbsternte | 500,00 | 6,00 Grundpreis + variabler Preis 0,015/Verkaufs-vorgang | 40,00 | Werkzeug zur Pflege des Selbsternteangebots, spezielle Angebotslisten, Kulturschilder, Aufzeichnungsmöglichkeiten zur Rechnungserstellung, Erntesimulation, Ernteaufzeichnung. |
Alibi-Speicher für Packwaagen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | gesetzlich vorgeschriebener, eichfähiger Datenspeicher |
PCG-Backup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erstellt eine lokale Datensicherung auf verschiedenen Zeitebenen. Mit ADS-Server-Nutzung erfolgt Sicherung der Datenbank als Dump im laufenden Betrieb, eng aufeinanderfolgende Sicherungen möglich |
PCG-Backup Plus | 850,00 | 12,00 | 85,00 | kopieren der vom PCG-Backup erstellten Datensicherungen auf einen unserer Cloud-Rechner. Zusätzlich wird dort täglich kontrolliert ob eine Sicherung vorliegt und ob die Daten aktuell sind. Falls nicht wird eine Fehlermeldung an den Betrieb abgesetzt. ADS-Server und Servicevertrag sind Voraussetzung für den Einsatz dieses Moduls |
ADS SQL-Server | 5 User 845,00 10 User 1.613,00 15 User 2.406,00 | —/— | —/— | leistungsfähiges Datenbanksystem -> gleichbleibende Performace auch bei großen Datenmengen, praktisch keine Beschränkung der Datenmenge, hohe Datensicherheit, einfache Nachrüstung jederzeit möglich |
Preise gültig ab 01.01.2023 / zuzügl. aktuell geltender MwSt.
Der Kaufpreis beinhaltet das jeweilige Modul in der beim Kauf aktuellen Version. Ein ADS-local-Server ist enthalten.
Wegen der fließenden Entwicklung des Programms/der Module ist es sinnvoll, einen Servicevertrag abzuschließen. Die ständige Verfügung über alle Updates und der Telefonsupport sind hierin eingeschlossen. Ohne Servicevertrag sind Updates für die erworbenen Module kostenpflichtig. Der Update-Preis bezieht sich auf jeweils ein Jahr für Anwender, die bisher keinen Servicevertrag abgeschlossen haben. Das ergibt sich aus unserer Preisphilosophie.